| Review | Statistics |
| DMITRI SEMENOV | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| REVIEW |
|---|
| Semenov was drafted on the offensive promise he showed in Russia's second- and third-tier leagues in his draft year. But when it came time to take it to the next level, Semenov wasn't able to produce in the Russian Elite League. A darting forward who can handle the puck, Semenov doesn't finish well nor does he generate much offense. He will finish out his career in Russia. |
| STATISTICS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGULAR SEASON | PLAYOFFS | |||||||||||
| SEASON | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | PTS | PIM | GP | G | A | PTS | PIM |
| 1997-98 | Dynamo Moscow | Rus-3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Dynamo Moscow | Rus-3 | 26 | 14 | 4 | 18 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Dynamo Moscow | Rus-3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tver | Rus-2 | 16 | 4 | 2 | 6 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2000-01 | Dynamo Moscow | Rus | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Yekaterinburg | Rus | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2001-02 | Dynamo Moscow | Rus-3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Yekaterinburg | Rus-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Dynamo Moscow | Rus | 25 | 2 | 1 | 3 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2002-03 | Tver | Rus-2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Spartak Moscow | Rus | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2003-04 | Krylja Sovetov | Rus-2 | 44 | 3 | 4 | 7 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2004-05 | Sibir Novosibirsk | Rus | 44 | 4 | 4 | 8 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005-06 | Perm | Rus | 28 | 5 | 5 | 10 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Neft. Nizhnekamsk | Rus | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2006-07 | Magnitogorsk | Rus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Krylia Sovetov | Rus-2 | 51 | 19 | 7 | 26 | 99 | -- | -- | -- | -- | -- |

