Red Wings Central RSS
CHRIS CHELIOS
Chris Chelios
Position: Defense
Shoots: Right
Vitals: 6'1'' / 186 lbs.
Birthdate: January 25, 1962
Hometown: Chicago, Illinois
Acquired: Traded from Chicago to Detroit, March 23, 1999
Salary $750,000
Contract: 2009 (UFA)
Options: None

STATISTICS
  REGULAR SEASON PLAYOFFS
SEASON TEAM LEAGUE GP G A PTS PIM GP G A PTS PIM
1980-81 Moose Jaw Sask. Jr. A 54 23 64 87 175 -- -- -- -- --
1981-82 Wisconsin NCAA 43 6 43 49 50 -- -- -- -- --
1982-83 Wisconsin NCAA 45 16 32 48 62 -- -- -- -- --
1983-84 Montreal NHL 12 0 2 2 12 15 1 9 10 17
1984-85 Montreal NHL 74 9 55 64 87 9 2 8 10 17
1985-86 Montreal NHL 41 8 26 34 67 20 2 9 11 49
1986-87 Montreal NHL 71 11 33 44 124 17 4 9 13 38
1987-88 Montreal NHL 71 20 41 61 172 11 3 1 4 29
1988-89 Montreal NHL 80 15 58 73 185 21 4 15 19 28
1989-90 Montreal NHL 53 9 22 31 136 5 0 1 1 8
1990-91 Chicago NHL 77 12 52 64 192 6 1 7 8 46
1991-92 Chicago NHL 80 9 47 56 245 18 6 15 21 37
1992-93 Chicago NHL 84 15 58 73 282 4 0 2 2 14
1993-94 Chicago NHL 76 16 44 60 212 6 1 1 2 8
1994-95 Biel Sui 3 0 3 3 4 -- -- -- -- --
  Chicago NHL 48 5 33 38 72 16 4 7 11 12
1995-96 Chicago NHL 81 14 58 72 140 9 0 3 3 8
1996-97 Chicago NHL 72 10 38 48 112 6 0 1 1 8
1997-98 Chicago NHL 81 3 39 42 151 -- -- -- -- --
1998-99 Chicago NHL 65 8 26 34 89 -- -- -- -- --
  Detroit NHL 10 1 1 2 4 10 0 4 4 14
1999-00 Detroit NHL 81 3 31 34 103 9 0 1 1 8
2000-01 Detroit NHL 24 0 3 3 45 5 1 0 1 2
2001-02 Detroit NHL 79 6 33 39 126 23 1 13 14 44
2002-03 Detroit NHL 66 2 17 19 78 4 0 0 0 2
2003-04 Detroit NHL 69 2 19 21 61 8 0 1 1 4
2004-05 Motor City UHL 23 5 19 24 25 -- -- -- -- --
2005-06 Detroit NHL 81 4 7 11 108 6 0 0 0 6
2006-07 Detroit NHL 71 0 11 11 34 18 1 6 7 12
2007-08 Detroit NHL 69 3 9 12 36 14 0 0 0 10
CAREER NHL TOTALS 1616 185 763 948 2873 260 31 113 144 421

Sponsored Links