Tampa Bay Lightning prospects tournament roster
| NO. | PROSPECT NAME | POS | HT | WT | DRAFTED | 2007-08 TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | * Luciano Aquino | RW | 5.10 | 200 | NYI-05 (7-210) | Fort Wayne (IHL) |
| 72 | * Lucas Bloodoff | LW | 6.01 | 200 | — | Kelowna (WHL) |
| 46 | * Kyle Bortis | C | 5.11 | 190 | — | Swift Current (WHL) |
| 64 | Luca Cunti | C | 6.01 | 190 | TB-07 (3-75) | Chicago (USHL) |
| 65 | Kyle De Coste | RW | 6.01 | 178 | TB-08 (5-147) | Brampton (OHL) |
| 62 | Mitch Fadden | C | 6.00 | 174 | TB-07 (4-107) | Lethbridge (WHL) |
| 48 | Chris Lawrence | C | 6.04 | 199 | TB-05 (3-89) | Norfolk (AHL) |
| 70 | * Brady Leavold | RW | 5.11 | 190 | — | Kelwona (WHL) |
| 67 | * Brett Parnham | RW | 6.02 | 187 | CLB-07 (4-94) | AK Bars Kazan (RUS) |
| 47 | * Kruise Reddick | C | 5.09 | 165 | — | Tri-City (WHL) |
| 45 | Matias Sointu | RW | 5.10 | 154 | TB-08 (7-182) | Ilves (FIN-2) |
| 61 | Dana Tyrell | C | 5.10 | 185 | TB-07 (2-47) | Prince George (WHL) |
| 43 | James Wright | C | 6.03 | 175 | TB-08 (4-117) | Vancouver (WHL) |
| 60 | Mark Barberio | D | 6.00 | 201 | TB-08 (6-152) | Moncton (QMJHL) |
| 57 | * Daryl Boyle | D | 6.01 | 191 | — | Brandon (WHL) |
| 58 | Scott Jackson | D | 6.04 | 213 | STL-05 (2-37) | Seattle (WHL) |
| 73 | * Jeff May | D | 6.01 | 186 | DET-05 (5-151) | Lethbridge (WHL) |
| 51 | Kevin Quick | D | 6.00 | 175 | TB-06 (3-78) | Michigan (NCAA) |
| 59 | Michael Ward | D | 6.03 | 196 | TB-07 (7-197) | Lewiston (QMJHL) |
| 3 | Ty Wishart | D | 6.05 | 203 | SJ-06 (1-16) | Prince George (WHL) |
| 40 | Torrie Jung | G | 6.01 | 170 | TB-07 (7-183) | Kelowna (WHL) |
| 2 | Dustin Tokarski | G | 5.11 | 185 | TB-08 (5-122) | Spokane (WHL) |
* denotes free agent tryout
Sponsored Links
The next wave
RWC's featured prospects
| D | Jonathan Ericsson » | Grand Rapids (AHL) |
| F | Ville Leino » | Grand Rapids (AHL) |
| F | Darren Helm» | Grand Rapids (AHL) |
| D | Brian Lashoff» | Barrie (OHL) |
| F | Brent Raedeke » | Edmonton (WHL) |

