Dallas Stars prospects tournament roster
| NO. | PROSPECT NAME | POS | HT | WT | DRAFTED | 2007-08 TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Jamie Benn | LW | 6.02 | 185 | DAL-07 (5-129) | Kelowna (WHL) |
| 96 | Fabian Brunnstrom | F | 6.01 | 203 | — | Farjestad (SEL) |
| 11 | Aaron Gagnon | C | 5.11 | 189 | PHX-04 (8-240) | Iowa (AHL) |
| 52 | Luke Gazdic | LW | 6.03 | 210 | DAL-07 (6-172) | Erie (OHL) |
| 32 | Sergei Korostin | RW | 5.11 | 180 | DAL-07 (3-64) | Moscow Dynamo (RSL) |
| 15 | Perttu Lindgren | C | 6.00 | 185 | DAL-05 (3-75) | Iowa (AHL) |
| 18 | James Neal | LW | 6.02 | 185 | DAL-05 (2-33) | Iowa (AHL) |
| 51 | Michael Neal | LW | 6.02 | 188 | DAL-07 (5-149) | Belleville (OHL) |
| 53 | Ondrej Roman | LW | 6.00 | 173 | DAL-07 (5-136) | Spokane (WHL) |
| 12 | Raymond Sawada | RW | 6.02 | 205 | DAL-04 (2-52) | Cornell (NCAA) |
| 57 | Colton Sceviour | RW | 5.11 | 201 | DAL-07 (4-112) | Lethbridge (WHL) |
| 23 | Tyler Shelast | F | 6.01 | 202 | — | Michigan Tech (NCAA) |
| 42 | Matt Tassone | C | 6.00 | 200 | DAL-08 (6-176) | Swift Current (WHL) |
| 46 | * Pierre-Alexandre Vandall | LW | 5.11 | 170 | — | Shawinigan (QMJHL) |
| 65 | * Wes Cunningham | D | 5.11 | 174 | — | Plymouth (OHL) |
| 54 | * Marc-Andre Dorion | D | 5.11 | 172 | — | Baie-Comeau (QMJHL) |
| 24 | Trevor Ludwig | D | 6.01 | 210 | DAL-04 (6-183) | Providence College (NCAA) |
| 45 | * Guillaume Monast | D | 6.02 | 201 | — | Halifax (QMJHL) |
| 36 | * Matt Stephenson | D | 6.02 | 204 | — | St. Cloud State (NCAA) |
| 55 | Ivan Vishnevskiy | D | 6.00 | 180 | DAL-06 (1-27) | Rouyn-Noranda (QMJHL) |
| 01 | Tyler Beskorowany | G | 6.04 | 203 | DAL-08 (2-59) | Owen Sound (OHL) |
| 33 | Matt Climie | G | 6.03 | 185 | — | Bemidji State (NCAA) |
* denotes free agent tryout
Sponsored Links
The next wave
RWC's featured prospects
| D | Jonathan Ericsson » | Grand Rapids (AHL) |
| F | Ville Leino » | Grand Rapids (AHL) |
| F | Darren Helm» | Grand Rapids (AHL) |
| D | Brian Lashoff» | Barrie (OHL) |
| F | Brent Raedeke » | Edmonton (WHL) |

